Home /
Disques
Rechercher un disque
| Artiste | Titre | Note | Label/Distributeur | Soulbag | Rubrique |
|---|---|---|---|---|---|
| Roosevelt Sykes | The Honeydripper’s Duke’s Mixture | Maison de Blues-EmArcy 982249-9 / Universal | N°177 | Albums Blues & Soul | |
| Ike & Tina Turner | Don’t Play Me Cheap + It’s Gonna Work Out Fine | Stateside 473327-2 / EMI | N°177 | Albums Blues & Soul | |
| Jan De Vos | Cœur et Ame | 100% Pur Porc F10769 / www.jandevos.com | N°177 | Albums Euro Blues | |
| Keb' Mo' | Peace… Back By Popular Demand | Okeh-Epic 517 945-2 / Sony | N°177 | Albums Blues & Soul | |
| Anthologie | Chicago’s Best West and Southside, Vol. 2 | Wolf 120.807 CD / www.wolfrec.com | N°177 | Anthologies Blues & Soul | |
| Eric Nodden | Midwest Blues | Diving Duck DD 10022 / www.ericnoden.com | N°177 | Albums Blues & Soul | |
| Anthologie | Mellow Cats ‘n’ Kittens | Ace CHCDH 1022 / Night & Day | N°177 | Anthologies Blues & Soul | |
| Ivory Joe Hunter | The Chronological 1950-1951 | Classics Blues & Rhythm 5113 / Night & Day | N°177 | Albums Blues & Soul | |
| Mr Tchang & Easy Money | Two Nights Live… Funky Bitch | PM 007 / bluespento@free.fr | N°177 | Albums Euro Blues | |
| R. Kelly | Happy People / U Saved Me | Jive 82876 61508-2 / BMG | N°177 | Albums Soul contemporaine & Funk |
Aucun résultat pour votre recherche